DF Muti-lame faible bruit petit ventilateur centrifuge, ventilateur pour Machine impression plastique
Ventilateurs centrifuges à faible bruit avec roue avant incurvé et lame multiples ont des fonctionnalités telles que la série DF à faible bruit, rendement élevé, longue durée de vie, petite taille, haute pression, installation facile, etc..
- Livraison rapide
- Assurance qualité
- Service client 24h/24 et 7j/7
Présentation du produit
Ventilateurs centrifuges à faible bruit avec roue avant incurvé et lame multiples ont des fonctionnalités telles que la série DF à faible bruit, rendement élevé, longue durée de vie, petite taille, haute pression, installation facile, etc..
Les fans DF sont largement utilisés pour diverses industries de l’électronique électrique, Télécom, coal mine, bateau à vapeur, fabrication du papier, etc., particulièrement adapté pour le refroidissement, de contrôle de la température et de ventilation en plastique machine, machine d’impression, machines de câble, séchage machine, installation souterraine, etc..
No de la machine | Puissance du moteur Kw | Vitesse de rotation tr/min | Volume courant m3/ h | Pa de pression totale | Bruit dB (a) | poids (kg) | |
3 phases | 1 phase | ||||||
DF-1 | 0.04 | 2800 | 160 | 250 | andlt ; 60 | 2.7 | 3.4 |
DF-2 | 0.25 | 2800 | 504 | 869 | andlt ; 74 | 6.8 | 8.5 |
DF-3 | 0.18 | 2800 | 405 | 458 | andlt ; 72 | 5.2 | 6.4 |
DF-3 B | 0.12 | 2800 | 340 | 340 | andlt ; 72 | 4.7 | 5.1 |
DF-4 | 0.06 | 2800 | 246 | 412 | andlt ; 74 | 3.5 | 3.6 |
DF-5 | 0.55 | 2800 | 850 | 1020 | andlt ; 76 | 10.6 | 11.8 |
DF-5 A | 0.55 | 2800 | 850 | 853 | andlt ; 76 | 10.2 | 11.8 |
DF-6 | 0.37 | 2800 | 660 | 853 | andlt ; 76 | 7.8 | 9.5 |
DF-7 | 0.75 | 2800 | 1200 | 1250 | andlt ; 80 | 12 | 13.2 |
DF-8 | 1.1 | 2840 | 1600 | 1300 | andlt ; 82 | 22 | 23 |
DF-8 A | 1.1 | 2800 | 1590 | 1400 | andlt ; 80 | 11.7 | 13 |
DF-8 B | 1.1 | 2800 | 1740 | 1861 | andlt ; 83 | 14 | 15.2 |
DF-9 | 1.5 | 2840 | 2000 | 1400 | andlt ; 85 | 30 | 32.2 |
DF-10 | 2.2 | 2840 | 2300 | 1450 | andlt ; 85 | 34.6 | 37.4 |
DF-11 | 3 | 2860 | 3010 | 1710 | andlt ; 87 | 48 | / |
DF-12 | 4 | 2880 | 4000 | 1960 | andlt ; 87 | 61 | / |
DF-13 | 5.5 | 2900 | 5200 | 2150 | andlt ; 87 | 79 | / |
DF-14 | 7.5 | 2900 | 6820 | 2105 | andlt ; 89 | 97 | / |
DF-15 | 11 | 2930 | 7450 | 3624 | andlt ; 89 | 137 | / |
DF-16 | 15 | 2930 | 10250 | 3420 | andlt ; 89 | 151 | / |
Après plus de développement de 20 ans, Fan de JN est aujourd'hui une du leader df muti-lame à faible bruit petit ventilateur centrifuge ventilateur pour machine impression plastique fabricants et fournisseurs en Chine. Si vous voulez en gros de l’équipement de ventilation de qualité fabriqué en Chine, bienvenue pour contacter notre usine pour les produits.
étiquette à chaud: soufflerie d’air petit ventilateur centrifuge DF muti-lame à faible bruit pour impression plastique machine, Chine, usine, fournisseurs, fabricants, vente en gros, fabriqué en Chine, ventilateur de salle électrique, Détermination de la plage de vitesse du ventilateur, ventilateur de climatisation, ventilateur de réduction du bruit, ventilateur d'unité de manutention de l'air, ventilateur d'extraction de fumées
Vous pourriez aussi aimer
-

Toit axial ventilateur haut de la page ventilateur v...
-

C4-73 poussières industrielles Collector ventilateur...
-

DCBF vers l’arrière courbé turbine compteur Air Cond...
-

C6-46 poussière Extraction ventilateur centrifuge bo...
-

7-11 Volume faible débit haute pression ventilateur ...
-

Ventilateur centrifuge de HL pour les machines d’imp...



